咨詢熱線
0371-60932951
船舶運輸;海洋監測、河流、地下水位監測;水利水文,高位水池、水塔;城市供水、城市道路污水監測;石油化工、電力等行業液體深度監測
量程 | 1mH2O,2mH2O,5mH2O,10mH2O,20mH2O | |
50mH2O,100mH2O,200mH2O,500mH2O | ||
過壓 | 2倍滿量程,5m(含)以下為5倍過壓 | |
精度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
穩定性誤差 | ±0.1%FS(典型) | ±0.2%FS(最大) |
零點溫度飄移 | ±0.02%FS/℃(典型) | ±0.05%FS/℃(最大) |
滿度溫度飄移 | ±0.02%FS/℃(典型) | ±0.05%FS/℃(最大) |
介質溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
溫度測量范圍 | -40℃~+85℃ | |
溫度輸出誤差 | ±1℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~+85℃(瞬間+115℃) | |
防護等級 | IP68 | |
供電電源 | 8-30v DC | |
輸出信號 | 4-20ma DC 0/1~5/10v DC(10v DC 需12V以上電源) | |
感壓膜片 | 316L不銹鋼 | |
電纜材質 | 聚氨酯通氣專用電纜 |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)