咨詢熱線
0371-60932951
13CO2 呼氣分析儀;碳排放氣體檢測; 紅外光譜分析;
表 1:技術指標 (敏感芯片)
性能指標 | 典型數值 | 單位 |
光敏面積 | 2*2 | mm |
響應波長范圍 | 1~5 | μm |
峰值波長 | 3.8 | μm |
響應時間 | 20 | us |
峰值響應度 | 4*104 | V/W |
峰值歸一化探測率 | 1*1010 | cm ·Hz?/W |
暗電阻 | 0.5~5 | MΩ |
工作溫度 | -30~70 | ℃ |
表 2:技術指標 (TEC/NTC)
性能指標 | 典型數值 | 單位 | ||
TEC | 制冷級別 | 二級 | / | |
最大電壓 | Th=27℃ | Th=50℃ | V | |
6.1 | 6.8 | |||
最大電流 | 1.4 | 1.4 | A | |
NTC | 阻值 | 10k±1% | Ω | |
B 值常數 | 3435±1% | K |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)