咨詢熱線
0371-60932951
安防產品,人體感應玩具,人體感應燈具、開關、家電 工業自動化控制,智能家居,物聯網終端,智能家電等
1.極限參數
參數 | 符號 | z小值 | z大值 | 單位 | 備注 |
供電電壓 | VDD | -0.3 | 4.5 | V | 25°C |
引腳電壓 | -0.3 | VDD+0.3 | V | 25°C | |
儲存溫度 | TST | -40 | 125 | ℃ |
2.工作條件(T=25℃)
參數 | 符號 | z小值 | 典型值 | z大值 | 單位 | 備注 |
工作條件 | ||||||
工作電壓 | VDD | 1.5 | 3.0 | 4.5 | V | 供電模式 |
工作電流 | IDD | 10 | uA | 10uA @3V@25°C | ||
靈敏度閾值 | VSENS | 104 | uV | |||
工作溫度 | WST | -25 | 85 | ℃ | ||
模擬輸入(ONTIME)引腳 | ||||||
ONTIME輸入范圍 | 0 | VDD | ||||
ONTIME輸入電流 | VIL | 20 | nA | 下拉電流 | ||
輸出引腳(REL) | ||||||
輸出驅動電流 | IREL | -5 | 5 | mA | ||
封鎖時間 | 2.0 | s | ||||
延遲時間 | ONTIME | 1.0 | 3600 | s | 16檔調節 | |
振蕩器和濾波器 | ||||||
低通濾波器截止頻率 | 7 | Hz | ||||
高通濾波器截止頻率 | 0.4 | Hz | ||||
芯片振蕩器頻率 | FCLK | 32 | KHz | |||
芯片振蕩器誤差 | FCLK_Err | -1000 | 1000 | ppm/K | -20~80°C |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)