咨詢熱線
0371-60932951
家電領域:家電、濕度調節、暖通空調、除濕機、智能恒溫器、房間監視器;
工業領域:汽車、測試及檢測設備、自動控制;
其他領域:數據記錄器、氣象站、醫療及其他相關溫濕度檢測控制。
表1. 濕度特性表
參數 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | %RH | ||
精度誤差1 | 典型 | ±3.0 | %RH | ||
最大 | 見圖1 | %RH | |||
重復性 | ±0.1 | %RH | |||
遲滯 | ±1.0 | %RH | |||
非線性 | <0.1 | %RH | |||
響應時間2 | t63% | <8 | S | ||
工作范圍 | 3 extended | 0 | 100 | %RH | |
長時間漂移4 | 正常 | <0.25 | %RH/yr |
表2. 溫度特性表
參數 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
分辨率 | 典型 | 0.015 | ℃ | ||
精度誤差 | 典型 | ±0.5 | ℃ | ||
最大 | 見圖2 | ℃ | |||
重復性 | ±0.24 | ℃ | |||
遲滯 | ±0.1 | ℃ | |||
響應時間5 | t 63% | >2 | 25 | S | |
工作范圍 | Extended3 | -40 | 125 | ℃ | |
長時間漂移 | <0.03 | ℃/yr |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)