咨詢熱線
0371-60932951
NDIR 氣體(CO2、CH4)氣體探測設備;室內空氣質量檢測,新風系統控制;工業車間二氧化碳氣體控制;燃燒爐二氧化碳排放控制;人體呼吸檢測;汽車內部空氣質量檢測。
性能 | 數值 | 單位 | 備注 |
芯片尺寸 | 1.85×1.85 | mm2 | / |
吸收層面積 | 1.4×1.4 | mm2 | |
熱電堆電阻 | 76±10 | KΩ | 25℃,1V |
噪聲電壓 | 38 | nV/Hz1/2 | 25℃ |
噪聲等效功率 | 0.23 | nW/Hz1/2 | 500K,1Hz,25℃ |
響應率 | 160±40 | V/W | 500K,1Hz,25℃ |
探測率 | 1.6×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
電阻溫度系數 | 0.06 | %/℃ | 25℃~75℃ |
時間常數 | ≤13 | ms | / |
芯片探測率 | 1.5×108 | cmHz1/2/W | 500K,1Hz,25℃ |
NTC電阻 | 100±1% | KΩ | 25℃ |
NTC(β) | 3950±1% | / | 25℃/50℃ |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)