咨詢熱線
0371-60932951
空氣凈化器、新風系統、便攜式儀表、空氣質量監測儀、空調、消費類電子產品等設備的配套
表1-技術指標 | |
粒徑檢測范圍 | 0.3-10μm |
有效量程 | 0-1000μg/m3 |
數據刷新頻率 | ls |
檢測精度 | PM1.0/PM2.5 0-100 μg/m3:±10μg/m3; 101-1000 μg/m3:±10%讀數 PM10 0-100 μg/m3:±25μg/m3; 101-1000 μg/m3:±25%讀數 (測試條件:25±2℃,50±10%RH, TSI8530,香煙,GBT18801-2015) |
上電穩定時間 | <10s |
輸出數據 | UART TTL輸出(3.3V電平) |
PWM輸出(3.3V電平) | |
工作電壓 | 5V±0.5V(DC);紋波≤50mV |
工作電流 | <130mA |
省電模式電流 | <20mA |
工作濕度 | 0~95%RH(無凝結) |
工作溫度 | 一10~60℃ |
存儲溫度 | -30~70℃ |
外形尺寸 | 38×35×12mm(L×W×H) |
重量 | <30g |
產品壽命 | ≥5年 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)