咨詢熱線
0371-60932951
該紅外傳感器可廣泛應用于暖通制冷與室內空氣質量監控、工業過程及安全防護監控、農業及畜牧業生產過程監控
產品型號 | MH-440D |
檢測氣體 | 甲烷 |
工作電壓 | 3.6~5 .0V DC(需由安全柵供電) |
平均電流 | < 85 mA |
接口電平 | 3.0 V |
測量范圍 | 0~10% Vol范圍內可選(詳見表2) |
輸出信號 | UART |
0.4~2.0V | |
預熱時間 | 3 min |
響應時間 | T90 < 30 s |
工作溫度 | -20~60 ℃ |
工作濕度 | 0~95% RH (無凝結) |
外形尺寸 | Φ20*22.4mm |
重量 | 35g |
壽命 | > 5年 |
防護等級 | IP54 |
電源端、通訊端 本安參數 | Ui=7.5VDC,Ii=265mA, Pi=0.5W, Ci=10 μF, Li=0mH |
表二:
氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 小數位 | 精度 | 備注 |
甲烷 | CH4 | 0~5.00% Vol | 0.01% Vol | 2 位 | 0~50% FS (±3%FS) 50%~100% FS (±5%FS) | 溫度補償 |
0~10.00% Vol | 2 位 | |||||
丙烷 | C3H8 | 0~100% LEL | 1% LEL | 無 | ||
異丁烷 | C4H10 | 0~100% LEL | 1% LEL | 無 |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)