咨詢熱線
0371-60932951
車外光雨量探測以及車內溫濕度測量。
模塊 | 規(guī)格 | 參數(shù) |
供電電壓 | 6~24V | |
輸出接口 | LIN接口 | |
工作溫度 | -40~85℃ | |
儲存溫度 | -40~95℃ | |
整機功耗(W) | 0.3 (平均值) | |
尺寸 (mm) (LXWXH) | 40*50*20 (客戶可定制) | |
報警檢測時間 | 實時檢測 | |
雨量 | 雨量探測面積 | 7*7mm |
雨量探測速率 | 10幀/s | |
雨量等級 | 256 | |
正上方光照 | 光強探測范圍/lx | 0.1萬-5萬 |
視場角/° | 20 | |
正前方光照 | 光強探測范圍/lx | 0.1萬-10萬 |
視場角/° | 20 | |
溫度 | 測溫范圍/℃ | 40-85 |
測溫精度/℃ | ±0.5 | |
濕度 | 濕度測量范圍/RH | 0-100% |
測度測量精度/RH | ±3.0% |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)