咨詢熱線
0371-60932951
該紅外傳感器可廣泛應用于暖通制冷與室內空氣質量監控、工業過程及安全防護監控、農業及畜牧業生產過程監控。
產品型號 | MH-410D |
檢測氣體 | 二氧化碳 |
工作電壓 | 3.6~5 V DC(需由安全柵供電) |
平均電流 | < 85 mA |
測量范圍 | 0~10% Vol 范圍內可選(詳見表 2) |
接口電平 | 3.0V |
輸出信號 | UART |
0.4~2 V(需經過安全柵輸出) | |
預熱時間 | 3 min |
響應時間 | T90 < 30 s |
工作溫度 | -20~60 ℃ |
工作濕度 | 0~95% RH (無凝結) |
外形尺寸 | Φ20 mm×22.4 mm |
重 量 | 35 g |
壽 命 | > 5 年 |
防護等級 | IP54 |
電源端、通訊端 本安參數 | Ui=7.5VDC,Ii=265mA, Pi=0.5W, Ci=10 μF, Li=0mH |
氣體名稱 | 分子式 | 量程(模擬輸出) | 量程(數字輸出) | 精度 | 備注 |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000 ppm | 0~滿量程 400ppm~滿量程 可定制 | ±(50ppm+ 5%讀數值) | 溫度補償 |
0~6000 ppm | 溫度補償 | ||||
0~1% Vol | 溫度補償 | ||||
0~3% Vol | 溫度補償 | ||||
0~5% Vol | 溫度補償 |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)